CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2011/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 7位 213,868- 12,581-
11/02 7位 203,700- 11,982-
11/03 5位 297,050- 22,850-
11/04 --位 23,500- 2,350-
11/05 9位 212,800- 17,733-
11/06 --位 -31,100- -2,592-
11/07 --位 13,742- 1,527-
11/08 --位 139,200- 17,400-
11/09 --位 -19,800- -1,800-
11/10 --位 27,900- 3,488-
11/11 --位 107,577- 9,780-
11/12 --位 -57,700- -6,411-
11/13 --位 -49,360- -3,085-
11/14 --位 96,600- 13,800-
11/15 --位 -28,000- -2,800-
11/16 --位 8,900- 989-
11/17 --位 -25,700- -2,570-
11/18 6位 228,516- 14,282-
11/19 8位 170,000- 14,167-
11/20 --位 119,200- 13,244-
11/21 5位 264,400- 18,886-
11/22 10位 144,550- 9,637-
11/23 6位 220,500- 11,605-
11/24 --位 -61,000- -12,200-
11/25 --位 32,980- 3,664-
11/26 --位 35,090- 4,386-
11/27 7位 109,300- 7,807-
11/28 --位 -17,800- -1,978-
11/29 --位 34,400- 3,127-
11/30 --位 -14,600- -1,460-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)