CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2011/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/03 --位 103,800- 7,985-
10/04 --位 14,800- 1,644-
10/05 --位 181,200- 7,878-
10/06 --位 -29,000- -2,231-
10/07 --位 117,700- 5,885-
10/08 --位 24,020- 1,264-
10/09 10位 196,800- 14,057-
10/10 9位 176,400- 11,760-
10/11 6位 346,580- 24,756-
10/12 6位 259,880- 14,438-
10/13 3位 542,000- 20,846-
10/14 --位 52,200- 2,088-
10/15 8位 257,000- 11,174-
10/16 --位 50,200- 2,953-
10/17 6位 235,500- 16,821-
10/18 --位 1,240- 95-
10/19 7位 259,600- 18,543-
10/20 --位 12,400- 729-
10/21 --位 -50,000- -7,143-
10/22 5位 230,200- 13,541-
10/23 8位 192,300- 14,792-
10/24 10位 110,500- 13,813-
10/25 --位 29,328- 3,666-
10/26 --位 5,700- 570-
10/27 --位 68,300- 6,209-
10/28 --位 -2,000- -167-
10/29 --位 35,500- 3,227-
10/30 --位 128,800- 18,400-
10/31 --位 96,500- 6,893-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)