CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/02 --位 -11,500- -2,300-
11/04 --位 -42,800- -14,267-
11/05 --位 -11,000- -3,667-
11/07 --位 14,900- 2,483-
11/08 --位 21,536- 7,179-
11/09 --位 18,400- 6,133-
11/11 --位 3,500- 875-
11/12 --位 50,000- 16,667-
11/18 --位 15,900- 5,300-
11/20 --位 31,450- 7,863-
11/23 --位 18,900- 6,300-
11/25 --位 -14,300- -4,767-
11/26 --位 -2,900- -967-
11/27 --位 -62,450- -20,817-
11/30 --位 10,400- 2,080-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)