CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 --位 43,010- 6,144-
10/02 --位 5,200- 578-
10/03 --位 -23,300- -2,330-
10/04 --位 31,100- 5,183-
10/05 --位 41,200- 5,150-
10/06 --位 11,100- 1,586-
10/07 --位 -5,000- -1,250-
10/08 --位 9,300- 3,100-
10/09 --位 -4,100- -683-
10/10 --位 -47,000- -7,833-
10/11 --位 650- 72-
10/12 --位 8,700- 1,740-
10/13 --位 35,300- 3,209-
10/14 --位 -42,200- -5,275-
10/15 --位 -6,000- -2,000-
10/16 --位 -3,100- -620-
10/17 --位 3,020- 604-
10/18 --位 86,110- 21,528-
10/20 --位 -64,310- -8,039-
10/21 --位 8,000- 1,333-
10/22 --位 -11,800- -1,686-
10/23 --位 12,400- 1,771-
10/24 --位 -19,300- -6,433-
10/26 --位 10,200- 1,020-
10/27 --位 41,000- 6,833-
10/28 --位 -42,900- -8,580-
10/29 --位 2,400- 800-
10/30 --位 115,500- 14,438-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)