CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 --位 9,300- 3,100-
11/02 --位 3,200- 457-
11/03 --位 -3,200- -400-
11/04 --位 14,550- 1,819-
11/05 --位 40,700- 5,814-
11/06 --位 6,200- 1,550-
11/07 --位 52,578- 5,842-
11/08 --位 24,282- 4,047-
11/09 --位 34,100- 5,683-
11/10 --位 -19,900- -3,980-
11/11 --位 -15,000- -3,750-
11/12 --位 72,700- 7,270-
11/13 --位 113,100- 12,567-
11/14 --位 43,600- 6,229-
11/15 --位 19,300- 4,825-
11/16 --位 5,000- 625-
11/17 --位 24,600- 2,733-
11/18 --位 -20,600- -2,575-
11/19 --位 7,830- 2,610-
11/21 --位 9,500- 1,357-
11/22 --位 38,500- 4,813-
11/23 --位 29,000- 3,222-
11/25 --位 0- 0-
11/26 --位 -98,900- -9,890-
11/27 --位 -10,834- -2,709-
11/28 --位 14,800- 1,644-
11/29 --位 17,600- 3,520-
11/30 --位 -4,380- -1,460-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)