CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 --位 -29,700- -3,713-
09/02 --位 37,800- 5,400-
09/03 --位 12,900- 1,843-
09/04 --位 -35,200- -3,520-
09/05 --位 -39,200- -5,600-
09/06 --位 26,500- 2,944-
09/07 --位 20,400- 3,400-
09/08 --位 -36,300- -3,025-
09/09 --位 4,900- 613-
09/10 10位 139,200- 19,886-
09/11 --位 24,800- 4,133-
09/12 --位 91,800- 9,180-
09/13 --位 -14,900- -3,725-
09/15 --位 29,100- 4,157-
09/16 --位 -12,500- -2,083-
09/17 --位 -7,900- -1,975-
09/18 --位 84,400- 10,550-
09/19 --位 -77,300- -5,521-
09/20 --位 20,300- 4,060-
09/21 --位 37,200- 6,200-
09/22 --位 37,100- 9,275-
09/23 --位 -46,400- -7,733-
09/24 --位 22,600- 3,229-
09/25 --位 32,700- 10,900-
09/26 --位 74,300- 14,860-
09/27 --位 16,000- 2,286-
09/28 --位 -7,600- -844-
09/29 --位 -7,100- -1,183-
09/30 --位 -23,700- -3,950-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)