CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/31 --位 18,100- 1,645-
07/30 --位 18,600- 2,067-
07/29 --位 -67,100- -6,710-
07/28 --位 -9,300- -930-
07/27 --位 -34,700- -2,479-
07/26 --位 -34,550- -2,468-
07/25 --位 31,336- 2,089-
07/24 --位 88,860- 7,405-
07/23 --位 63,960- 4,920-
07/22 --位 44,600- 2,788-
07/21 --位 -23,539- -1,811-
07/20 --位 -44,596- -3,185-
07/19 --位 46,000- 3,067-
07/18 --位 154,700- 14,064-
07/17 --位 52,300- 2,753-
07/16 --位 25,384- 2,308-
07/15 --位 -7,700- -1,540-
07/14 7位 298,150- 19,877-
07/13 --位 78,452- 4,903-
07/12 --位 23,000- 1,533-
07/11 --位 -26,580- -1,399-
07/10 --位 -21,572- -1,348-
07/09 --位 2,400- 185-
07/08 --位 -1,700- -155-
07/07 --位 24,000- 1,500-
07/06 --位 -6,200- -564-
07/05 --位 33,000- 2,538-
07/04 --位 45,000- 3,750-
07/03 --位 19,556- 1,150-
07/02 --位 -97,800- -4,657-
07/01 --位 45,000- 4,091-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)