CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/6

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
06/01 --位 -5,600- -2,800-
06/02 --位 -7,100- -1,420-
06/03 10位 72,516- 6,592-
06/04 --位 3,932- 786-
06/05 --位 -5,500- -2,750-
06/06 --位 2,792- 558-
06/07 --位 -16,000- -8,000-
06/08 --位 -20,208- -3,368-
06/09 --位 -24,600- -4,100-
06/10 --位 -28,700- -4,783-
06/11 --位 -7,400- -1,233-
06/13 --位 -30,900- -5,150-
06/14 --位 38,010- 6,335-
06/15 --位 9,400- 1,880-
06/16 --位 -15,343- -1,534-
06/17 --位 81,000- 6,231-
06/18 --位 5,765- 721-
06/19 --位 36,500- 2,607-
06/20 --位 -30,100- -3,010-
06/21 --位 51,803- 3,985-
06/22 --位 -22,000- -3,143-
06/23 --位 7,200- 720-
06/24 --位 49,500- 3,536-
06/25 --位 34,460- 3,133-
06/26 --位 -39,700- -3,609-
06/27 --位 51,700- 3,447-
06/28 --位 13,980- 932-
06/29 --位 -41,800- -3,215-
06/30 --位 126,200- 9,014-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)