CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/01 --位 -1,957- -151-
08/02 --位 61,550- 5,595-
08/03 --位 -900- -100-
08/04 --位 12,900- 1,613-
08/05 --位 37,200- 3,100-
08/06 --位 77,683- 7,062-
08/07 --位 7,900- 2,633-
08/08 --位 -108,439- -8,341-
08/09 --位 55,865- 4,297-
08/10 --位 51,700- 3,977-
08/11 --位 40,500- 4,050-
08/12 --位 -81,000- -5,400-
08/13 --位 -1,500- -188-
08/14 --位 -20,700- -2,070-
08/15 --位 8,400- 525-
08/16 --位 -20,800- -1,486-
08/17 --位 6,500- 542-
08/18 --位 -11,400- -877-
08/19 --位 16,100- 1,342-
08/20 --位 -25,400- -4,233-
08/21 --位 -44,200- -3,683-
08/22 --位 21,900- 2,738-
08/23 --位 -27,200- -2,267-
08/24 --位 57,147- 6,350-
08/25 --位 -26,300- -2,922-
08/26 --位 21,500- 1,654-
08/27 --位 6,700- 479-
08/28 --位 32,100- 3,567-
08/29 --位 83,300- 7,573-
08/30 --位 76,700- 5,900-
08/31 --位 92,200- 7,092-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)