CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2010/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 --位 -20,100- -2,513-
11/02 --位 18,000- 4,500-
11/03 --位 -14,300- -1,788-
11/04 --位 16,200- 1,620-
11/05 --位 16,000- 2,667-
11/06 --位 1,300- 118-
11/07 10位 67,500- 8,438-
11/08 --位 9,800- 1,633-
11/09 --位 15,300- 1,913-
11/10 --位 44,733- 4,970-
11/11 --位 -48,000- -8,000-
11/12 --位 46,180- 7,697-
11/13 --位 23,800- 3,400-
11/14 --位 -23,000- -2,875-
11/15 4位 108,600- 15,514-
11/16 --位 17,000- 5,667-
11/17 --位 -27,600- -4,600-
11/18 --位 41,400- 4,140-
11/19 --位 600- 200-
11/20 --位 -51,900- -5,767-
11/21 --位 46,400- 5,800-
11/22 --位 3,938- 563-
11/23 --位 6,900- 767-
11/24 --位 15,428- 1,714-
11/25 --位 -2,630- -292-
11/26 --位 -9,558- -869-
11/27 --位 60,900- 12,180-
11/28 --位 19,649- 2,456-
11/29 --位 -5,915- -1,972-
11/30 --位 -24,550- -3,069-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)