CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2010/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 --位 800- 267-
12/02 9位 64,000- 16,000-
12/03 --位 -44,100- -4,410-
12/04 --位 21,000- 3,500-
12/05 --位 17,300- 2,883-
12/06 --位 -13,200- -2,640-
12/07 --位 10,100- 1,263-
12/08 --位 -26,800- -4,467-
12/09 --位 37,440- 4,680-
12/10 --位 20,040- 2,227-
12/11 --位 -12,800- -1,600-
12/12 --位 9,400- 1,343-
12/13 --位 35,700- 3,967-
12/14 --位 -8,844- -1,106-
12/15 --位 51,500- 7,357-
12/16 9位 96,200- 19,240-
12/17 --位 8,400- 1,680-
12/18 --位 -21,000- -4,200-
12/19 --位 55,500- 11,100-
12/20 --位 4,600- 1,533-
12/21 --位 23,000- 5,750-
12/22 --位 -16,700- -3,340-
12/23 --位 67,700- 6,155-
12/24 --位 1,200- 600-
12/25 --位 -20,310- -5,078-
12/26 --位 -4,320- -864-
12/27 --位 -2,000- -500-
12/28 --位 25,100- 8,367-
12/29 9位 89,800- 17,960-
12/30 --位 -15,300- -1,913-
12/31 --位 12,600- 4,200-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)

  • 東洋会館 神奈川県横浜市鶴見区生麦 4パチ:3台 (SAHS)
  • 夢屋玉城店 三重県度会郡玉城町長更字ごけ 1パチ:3台 (SAHS) 0.5パチ:2台 (SAHS)
  • 夢屋天草店 熊本県天草市渡町大字戸馬場 1パチ:10台 (SAHS)