CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2010/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 --位 77,000- 11,000-
10/02 --位 -88,000- -8,800-
10/03 --位 -9,400- -1,567-
10/04 --位 -23,200- -2,900-
10/05 --位 -28,900- -7,225-
10/06 --位 -9,800- -2,450-
10/07 --位 11,000- 1,833-
10/08 --位 -26,670- -5,334-
10/09 7位 92,500- 15,417-
10/10 --位 59,400- 8,486-
10/11 --位 29,900- 5,980-
10/12 --位 42,950- 6,136-
10/13 9位 72,100- 10,300-
10/15 --位 -105,400- -13,175-
10/16 10位 95,400- 11,925-
10/17 --位 28,562- 2,856-
10/18 --位 22,100- 2,456-
10/19 --位 6,300- 1,050-
10/20 7位 72,100- 9,013-
10/21 --位 38,300- 9,575-
10/22 --位 -14,184- -2,837-
10/23 --位 18,600- 2,067-
10/24 --位 30,000- 10,000-
10/25 --位 -4,700- -671-
10/26 --位 19,400- 2,771-
10/27 --位 55,200- 6,900-
10/28 10位 64,600- 7,178-
10/29 --位 -31,100- -3,456-
10/30 --位 -17,000- -3,400-
10/31 10位 57,100- 11,420-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)