CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2010/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/01 --位 -3,900- -325-
08/02 10位 75,430- 4,714-
08/03 7位 115,000- 9,583-
08/04 --位 10,770- 1,077-
08/05 10位 67,340- 5,180-
08/06 --位 48,710- 4,059-
08/07 9位 87,620- 7,965-
08/08 --位 -16,200- -1,246-
08/09 --位 26,120- 1,741-
08/10 --位 -340- -28-
08/11 --位 -76,840- -4,269-
08/12 --位 -43,600- -4,360-
08/13 --位 24,530- 3,066-
08/14 --位 -16,460- -2,743-
08/15 --位 -44,012- -4,890-
08/16 8位 75,240- 5,788-
08/17 --位 74,500- 5,731-
08/18 10位 49,990- 4,545-
08/19 --位 18,820- 3,764-
08/20 --位 2,900- 290-
08/21 --位 4,300- 358-
08/22 7位 73,670- 8,186-
08/23 --位 -28,200- -4,700-
08/24 --位 4,300- 391-
08/25 --位 -18,720- -2,340-
08/26 --位 33,400- 4,771-
08/27 6位 88,500- 9,833-
08/28 --位 8,100- 810-
08/29 --位 5,600- 560-
08/30 --位 -78,600- -8,733-
08/31 --位 1,000- 125-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)