CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2010/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 --位 -18,600- -1,691-
07/02 --位 30,450- 2,538-
07/03 --位 -5,650- -565-
07/04 --位 -200- -22-
07/05 --位 4,680- 312-
07/06 --位 8,470- 770-
07/07 --位 72,400- 8,044-
07/08 --位 -17,735- -1,971-
07/09 --位 -3,680- -335-
07/10 --位 -47,250- -4,295-
07/11 --位 23,390- 2,599-
07/12 --位 8,320- 924-
07/13 --位 68,400- 7,600-
07/14 --位 55,910- 3,994-
07/15 --位 19,620- 1,226-
07/16 --位 -35,530- -3,230-
07/17 --位 18,000- 2,250-
07/18 --位 10,080- 916-
07/19 --位 28,200- 2,564-
07/20 --位 -22,000- -2,750-
07/21 --位 10,700- 1,189-
07/22 --位 33,000- 2,750-
07/23 --位 9,600- 738-
07/24 --位 29,280- 3,253-
07/25 --位 108,000- 12,000-
07/26 --位 31,400- 2,855-
07/27 --位 -14,910- -1,355-
07/28 --位 59,600- 6,622-
07/29 --位 -15,950- -1,595-
07/30 --位 24,700- 4,940-
07/31 --位 -9,600- -1,920-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)