CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2010/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 --位 23,360- 2,124-
09/02 5位 159,300- 13,275-
09/03 --位 -44,900- -4,082-
09/04 --位 10,500- 1,050-
09/05 --位 6,300- 1,260-
09/06 --位 1,500- 167-
09/07 --位 26,000- 3,714-
09/08 --位 18,500- 2,313-
09/09 --位 41,046- 5,864-
09/10 --位 38,560- 4,820-
09/11 8位 70,040- 8,755-
09/12 --位 24,980- 2,776-
09/13 --位 2,400- 343-
09/14 --位 -5,600- -800-
09/15 --位 -17,750- -2,958-
09/16 --位 22,100- 2,763-
09/17 --位 64,200- 5,836-
09/18 --位 -8,400- -1,050-
09/19 --位 11,040- 1,227-
09/20 --位 74,059- 14,812-
09/21 --位 -18,800- -2,350-
09/22 --位 4,000- 1,333-
09/23 --位 34,700- 11,567-
09/24 --位 -300- -50-
09/25 7位 74,600- 6,217-
09/26 --位 -1,500- -250-
09/27 9位 54,600- 27,300-
09/29 --位 9,000- 1,800-
09/30 --位 65,200- 9,314-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)