CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2011/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 --位 74,500- 24,833-
09/02 --位 43,500- 7,250-
09/03 --位 39,500- 9,875-
09/04 --位 25,000- 5,000-
09/05 --位 -40,600- -8,120-
09/06 --位 -15,600- -3,120-
09/09 --位 -13,948- -2,790-
09/11 --位 10,110- 1,685-
09/12 --位 69,300- 23,100-
09/13 --位 17,800- 3,560-
09/14 --位 8,000- 2,000-
09/15 --位 -41,500- -13,833-
09/16 --位 -5,500- -1,375-
09/18 --位 -24,800- -8,267-
09/21 --位 4,000- 1,333-
09/22 --位 -26,100- -4,350-
09/23 --位 19,700- 4,925-
09/24 --位 -6,200- -1,550-
09/25 --位 -27,000- -9,000-
09/26 --位 -39,000- -13,000-
09/27 --位 -23,600- -3,933-
09/28 --位 11,300- 2,825-
09/29 --位 13,000- 4,333-
09/30 --位 25,100- 8,367-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)