CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2011/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/01 --位 -28,000- -5,600-
08/02 --位 -15,100- -3,020-
08/03 --位 -8,000- -4,000-
08/04 --位 40,400- 40,400-
08/05 --位 77,200- 15,440-
08/06 --位 30,700- 7,675-
08/07 --位 5,000- 1,667-
08/08 --位 36,500- 6,083-
08/09 --位 21,300- 3,550-
08/10 --位 18,600- 3,720-
08/11 --位 -31,700- -7,925-
08/12 --位 4,800- 1,200-
08/13 --位 22,700- 4,540-
08/14 --位 47,700- 11,925-
08/15 --位 -4,400- -629-
08/16 --位 62,660- 7,833-
08/17 --位 -18,000- -6,000-
08/18 --位 14,600- 4,867-
08/19 --位 41,900- 5,238-
08/20 --位 -25,000- -6,250-
08/21 --位 19,000- 3,800-
08/22 --位 29,000- 14,500-
08/23 --位 -7,000- -2,333-
08/24 --位 75,710- 10,816-
08/25 --位 36,900- 12,300-
08/26 --位 -3,850- -770-
08/27 --位 -3,200- -800-
08/28 --位 11,600- 2,900-
08/29 --位 -7,500- -1,500-
08/30 --位 -2,200- -367-
08/31 --位 -9,900- -1,414-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)