CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2011/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 --位 51,200- 10,240-
10/02 --位 20,600- 4,120-
10/03 --位 -500- -125-
10/06 --位 9,500- 2,375-
10/07 --位 4,200- 1,400-
10/09 --位 -7,600- -1,900-
10/10 --位 -14,000- -3,500-
10/14 --位 45,400- 7,567-
10/16 --位 13,700- 3,425-
10/19 --位 31,500- 10,500-
10/20 --位 10,900- 3,633-
10/22 --位 30,000- 7,500-
10/24 --位 -9,230- -2,308-
10/29 --位 34,000- 6,800-
10/30 --位 72,400- 14,480-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)