CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2011/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 --位 -17,250- -3,450-
07/02 --位 -48,100- -12,025-
07/03 --位 18,400- 1,415-
07/04 --位 -400- -100-
07/05 --位 10,650- 1,775-
07/06 --位 49,000- 49,000-
07/07 --位 18,500- 2,056-
07/08 --位 41,300- 5,900-
07/09 --位 -23,900- -4,780-
07/10 --位 35,300- 2,942-
07/11 --位 -50,500- -10,100-
07/12 --位 1,700- 425-
07/13 --位 11,000- 2,750-
07/14 --位 13,900- 13,900-
07/15 --位 -35,200- -3,520-
07/16 --位 17,480- 4,370-
07/17 --位 14,500- 2,417-
07/18 --位 5,200- 1,733-
07/20 --位 9,200- 1,533-
07/21 --位 24,000- 6,000-
07/22 --位 52,358- 7,480-
07/23 --位 37,500- 6,250-
07/24 --位 29,200- 7,300-
07/25 --位 -11,500- -2,875-
07/26 --位 13,700- 3,425-
07/27 --位 -6,000- -1,000-
07/28 --位 -42,990- -8,598-
07/29 --位 -25,300- -3,614-
07/30 --位 17,059- 2,132-
07/31 --位 -6,800- -1,360-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)