CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2011/6

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
06/01 --位 29,000- 29,000-
06/02 --位 -12,500- -4,167-
06/05 --位 36,600- 12,200-
06/06 --位 -5,300- -1,767-
06/07 --位 -6,500- -2,167-
06/09 --位 6,100- 2,033-
06/10 --位 -13,900- -6,950-
06/11 --位 4,700- 4,700-
06/12 --位 4,000- 800-
06/13 --位 -12,700- -6,350-
06/14 --位 -2,500- -2,500-
06/15 --位 5,500- 1,375-
06/16 --位 -9,000- -3,000-
06/17 --位 28,800- 4,800-
06/18 --位 -34,700- -6,940-
06/19 --位 -17,000- -5,667-
06/20 --位 49,900- 9,980-
06/21 --位 32,350- 8,088-
06/22 --位 50,200- 12,550-
06/23 --位 32,950- 5,492-
06/24 --位 -5,500- -1,100-
06/25 --位 37,200- 4,133-
06/26 --位 -15,800- -3,160-
06/27 --位 -22,200- -5,550-
06/28 --位 74,400- 12,400-
06/29 --位 -27,900- -3,488-
06/30 --位 -3,400- -850-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)