CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/31 --位 9,700- 1,940-
08/30 --位 100- 33-
08/29 --位 48,710- 12,178-
08/28 --位 -12,900- -2,150-
08/27 --位 -26,180- -5,236-
08/26 --位 20,000- 2,857-
08/25 --位 -22,000- -5,500-
08/24 --位 13,200- 2,640-
08/23 --位 -74,800- -10,686-
08/22 5位 80,880- 13,480-
08/21 --位 -1,970- -394-
08/20 --位 -6,500- -650-
08/19 --位 80,700- 16,140-
08/18 --位 43,400- 8,680-
08/17 --位 -30,500- -7,625-
08/16 --位 32,100- 8,025-
08/15 --位 14,040- 2,340-
08/14 --位 -30,500- -5,083-
08/13 --位 -6,000- -2,000-
08/12 --位 8,600- 2,150-
08/11 9位 58,200- 9,700-
08/10 --位 20,900- 5,225-
08/09 --位 50,700- 7,243-
08/08 --位 -13,100- -1,456-
08/07 --位 68,400- 8,550-
08/06 --位 24,800- 3,100-
08/05 --位 44,300- 7,383-
08/04 --位 27,300- 4,550-
08/03 --位 13,800- 2,760-
08/02 --位 74,730- 12,455-
08/01 5位 76,730- 9,591-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)