CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 --位 -4,500- -2,250-
07/02 --位 22,100- 5,525-
07/03 --位 26,200- 3,743-
07/04 --位 -1,830- -203-
07/05 --位 -26,800- -4,467-
07/06 --位 -32,500- -5,417-
07/07 --位 49,700- 9,940-
07/08 --位 5,000- 1,667-
07/09 10位 51,080- 12,770-
07/10 --位 73,200- 9,150-
07/11 --位 5,900- 590-
07/12 --位 -15,700- -3,925-
07/13 --位 -6,500- -2,167-
07/14 --位 -18,100- -4,525-
07/15 --位 5,600- 1,400-
07/16 --位 -78,500- -7,136-
07/17 --位 -23,500- -4,700-
07/18 --位 48,100- 5,344-
07/19 --位 -5,000- -385-
07/20 --位 -3,200- -356-
07/21 --位 27,200- 3,400-
07/22 --位 -44,500- -7,417-
07/23 --位 -17,000- -2,429-
07/24 --位 20,500- 4,100-
07/25 --位 -7,700- -1,100-
07/26 --位 -28,400- -5,680-
07/27 6位 78,300- 9,788-
07/28 --位 32,500- 10,833-
07/29 --位 -21,600- -7,200-
07/30 --位 7,100- 1,775-
07/31 --位 56,100- 8,014-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)