CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 --位 10,200- 2,550-
09/03 --位 -12,310- -2,462-
09/04 --位 -45,000- -7,500-
09/05 --位 6,100- 2,033-
09/06 --位 12,500- 3,125-
09/07 --位 18,100- 6,033-
09/08 --位 -6,500- -3,250-
09/09 --位 9,000- 1,800-
09/10 --位 -3,000- -1,500-
09/11 6位 91,500- 18,300-
09/12 --位 7,350- 817-
09/13 9位 53,300- 17,767-
09/14 --位 -17,000- -4,250-
09/15 --位 -13,000- -4,333-
09/16 --位 3,250- 1,083-
09/17 --位 50,800- 10,160-
09/18 --位 27,200- 5,440-
09/19 --位 -800- -160-
09/20 --位 -16,850- -5,617-
09/21 --位 5,000- 1,250-
09/22 --位 20,500- 6,833-
09/23 --位 35,400- 17,700-
09/24 --位 25,700- 4,283-
09/25 --位 -3,710- -1,855-
09/26 --位 -19,500- -9,750-
09/27 --位 20,000- 6,667-
09/29 --位 21,171- 4,234-
09/30 10位 76,970- 19,243-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)