CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/6

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
06/01 --位 -12,300- -6,150-
06/02 --位 -25,700- -2,336-
06/03 --位 29,700- 5,940-
06/04 --位 -13,060- -1,306-
06/05 --位 -8,000- -889-
06/06 --位 31,500- 3,938-
06/07 --位 46,600- 4,236-
06/08 --位 -40,100- -3,645-
06/09 --位 -25,200- -6,300-
06/10 --位 -27,800- -2,317-
06/11 --位 -7,900- -988-
06/12 --位 11,400- 2,280-
06/13 --位 -22,100- -3,683-
06/14 9位 122,900- 20,483-
06/15 --位 -32,500- -6,500-
06/16 --位 -11,500- -2,875-
06/17 --位 22,400- 5,600-
06/18 4位 90,500- 18,100-
06/19 --位 -55,900- -11,180-
06/20 --位 32,300- 4,614-
06/21 --位 -27,000- -3,857-
06/22 --位 300- 38-
06/23 --位 -2,200- -314-
06/24 --位 42,100- 14,033-
06/25 --位 -22,400- -3,733-
06/26 --位 2,000- 400-
06/27 --位 -32,600- -4,075-
06/28 --位 19,000- 4,750-
06/29 --位 27,800- 9,267-
06/30 --位 12,600- 1,575-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)