CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/5

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
05/01 --位 61,500- 6,150-
05/02 --位 44,300- 11,075-
05/03 --位 -18,760- -3,752-
05/04 --位 31,300- 6,260-
05/05 --位 17,100- 4,275-
05/06 --位 -54,500- -10,900-
05/07 --位 24,900- 4,150-
05/08 --位 800- 133-
05/09 --位 7,000- 778-
05/10 --位 -7,000- -1,000-
05/11 --位 -23,000- -11,500-
05/12 --位 -11,800- -3,933-
05/13 --位 -5,000- -2,500-
05/14 --位 -20,380- -2,911-
05/15 6位 79,560- 13,260-
05/16 --位 -22,000- -2,200-
05/17 --位 50,800- 4,233-
05/18 --位 -4,000- -4,000-
05/19 --位 20,200- 2,886-
05/20 --位 11,800- 1,475-
05/21 --位 -12,700- -2,117-
05/22 --位 -32,200- -2,683-
05/23 --位 48,000- 9,600-
05/24 6位 88,670- 17,734-
05/25 --位 -11,000- -5,500-
05/26 --位 28,500- 2,850-
05/27 --位 -5,000- -833-
05/28 --位 49,400- 7,057-
05/29 --位 22,780- 2,848-
05/30 --位 -32,380- -4,626-
05/31 --位 -11,900- -1,983-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)