CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 4,900- 700-
03/02 --位 -53,000- -5,300-
03/03 --位 -4,900- -700-
03/04 --位 720- 103-
03/05 --位 55,492- 9,249-
03/06 --位 -67,800- -8,475-
03/07 --位 -44,910- -8,982-
03/08 --位 -14,600- -2,433-
03/09 --位 -25,500- -12,750-
03/10 --位 -79,000- -11,286-
03/11 --位 15,600- 3,900-
03/12 --位 18,100- 2,586-
03/13 --位 -29,600- -2,691-
03/14 6位 106,400- 15,200-
03/15 --位 -41,500- -10,375-
03/16 --位 36,100- 6,017-
03/17 --位 -35,500- -4,438-
03/18 --位 63,500- 9,071-
03/19 --位 12,600- 3,150-
03/20 --位 34,700- 3,470-
03/21 --位 -15,300- -3,060-
03/22 --位 11,500- 1,643-
03/23 --位 -17,000- -5,667-
03/24 --位 -11,600- -1,933-
03/25 --位 43,200- 5,400-
03/26 --位 -84,500- -10,563-
03/27 --位 26,100- 6,525-
03/28 --位 -20,000- -2,857-
03/29 --位 -31,600- -4,514-
03/30 6位 154,200- 22,029-
03/31 --位 50,500- 6,313-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)