CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 10位 51,100- 7,300-
04/02 --位 -43,500- -6,214-
04/03 --位 -53,600- -8,933-
04/04 --位 -21,100- -1,758-
04/05 --位 5,800- 580-
04/06 --位 62,000- 8,857-
04/07 8位 147,100- 12,258-
04/08 --位 -2,100- -420-
04/09 --位 -24,000- -6,000-
04/10 --位 -6,100- -871-
04/11 --位 -10,000- -2,500-
04/12 --位 -23,000- -5,750-
04/13 --位 -8,000- -1,333-
04/14 --位 -1,800- -300-
04/15 --位 -16,730- -1,673-
04/16 --位 -17,000- -3,400-
04/17 --位 14,400- 2,057-
04/18 --位 18,910- 2,101-
04/19 --位 -33,000- -11,000-
04/20 --位 -17,000- -4,250-
04/21 --位 -91,000- -15,167-
04/22 --位 13,800- 13,800-
04/23 --位 -39,500- -7,900-
04/24 --位 21,300- 4,260-
04/25 --位 12,060- 2,412-
04/26 --位 -8,500- -1,417-
04/27 8位 86,100- 14,350-
04/28 --位 -1,600- -400-
04/29 --位 -24,500- -3,500-
04/30 --位 32,000- 16,000-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)