CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 28,500- 5,700-
02/02 --位 -10,800- -982-
02/03 --位 45,500- 3,500-
02/04 --位 22,000- 3,143-
02/05 --位 53,461- 5,346-
02/06 --位 -26,000- -2,167-
02/07 --位 21,800- 1,982-
02/08 --位 32,800- 5,467-
02/09 --位 -15,000- -5,000-
02/10 --位 -4,000- -1,333-
02/11 --位 22,620- 3,231-
02/12 --位 -8,960- -1,280-
02/13 --位 42,000- 10,500-
02/14 --位 -63,100- -7,011-
02/15 --位 -31,000- -5,167-
02/16 --位 49,500- 16,500-
02/17 --位 26,463- 3,780-
02/18 --位 -1,000- -500-
02/19 --位 -35,900- -3,590-
02/20 --位 1,800- 360-
02/21 --位 -53,000- -8,833-
02/22 --位 13,000- 2,600-
02/23 --位 65,000- 10,833-
02/24 --位 4,400- 489-
02/25 --位 37,600- 5,371-
02/26 --位 -34,400- -4,300-
02/27 --位 15,600- 3,120-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)