KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの機種別収支データ

過去データ:2009/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/31 5位 228,100- 6,003-
10/30 --位 57,900- 2,413-
10/29 --位 -29,860- -1,194-
10/28 --位 67,410- 2,175-
10/27 --位 6,090- 244-
10/26 8位 114,800- 4,100-
10/25 --位 -82,630- -2,295-
10/24 3位 316,050- 9,030-
10/23 5位 157,430- 4,255-
10/22 10位 45,020- 1,608-
10/21 8位 82,160- 3,423-
10/20 2位 277,870- 9,582-
10/19 --位 46,760- 1,559-
10/18 --位 -108,600- -3,745-
10/17 --位 -25,760- -716-
10/16 9位 106,760- 2,604-
10/15 --位 -14,630- -523-
10/14 --位 -156,380- -6,799-
10/13 1位 402,200- 14,364-
10/12 --位 -10,660- -305-
10/11 6位 149,600- 4,987-
10/10 --位 -44,190- -1,133-
10/09 2位 197,320- 8,579-
10/08 4位 193,690- 5,380-
10/07 8位 79,900- 2,283-
10/06 5位 185,100- 6,170-
10/05 1位 212,550- 7,329-
10/04 3位 135,810- 4,381-
10/03 --位 -24,600- -647-
10/02 3位 132,100- 4,128-
10/01 --位 -128,400- -4,428-

KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの関連情報


設置店舗(全国)