KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの機種別収支データ

過去データ:2009/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 9位 83,120- 2,866-
11/02 5位 64,600- 9,229-
11/03 9位 84,900- 2,928-
11/04 --位 34,300- 1,805-
11/05 3位 207,900- 9,900-
11/06 --位 41,900- 1,612-
11/07 --位 -149,200- -5,526-
11/08 10位 91,100- 2,847-
11/09 --位 29,260- 1,084-
11/10 --位 -35,050- -1,168-
11/11 5位 156,000- 6,000-
11/12 --位 -75,750- -3,443-
11/13 --位 -3,200- -128-
11/14 --位 -13,820- -553-
11/15 --位 40,810- 1,774-
11/16 --位 34,900- 1,837-
11/17 --位 -74,900- -3,745-
11/18 --位 -14,900- -1,064-
11/19 --位 -22,600- -2,511-
11/20 7位 107,190- 4,660-
11/21 6位 174,800- 10,925-
11/22 --位 -53,600- -2,680-
11/23 3位 135,000- 4,821-
11/24 --位 -7,700- -856-
11/25 8位 78,200- 4,600-
11/26 --位 -41,800- -1,900-
11/27 5位 115,170- 7,678-
11/28 --位 -7,300- -456-
11/29 3位 200,900- 14,350-
11/30 --位 -8,000- -421-

KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの関連情報


設置店舗(全国)