KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの機種別収支データ

過去データ:2009/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 --位 -74,600- -1,913-
09/02 --位 -31,820- -884-
09/03 --位 -14,500- -284-
09/04 9位 87,249- 1,897-
09/05 --位 -11,900- -350-
09/06 --位 -165,460- -4,243-
09/07 1位 346,100- 12,361-
09/08 5位 93,500- 3,016-
09/09 --位 -54,620- -1,366-
09/10 3位 346,600- 10,831-
09/11 8位 163,540- 5,451-
09/12 --位 -10,600- -883-
09/14 --位 -205,300- -6,623-
09/15 --位 -27,300- -1,092-
09/16 --位 62,100- 1,634-
09/17 6位 157,100- 4,028-
09/18 2位 341,670- 8,542-
09/19 3位 180,400- 4,195-
09/20 5位 188,100- 4,950-
09/21 4位 203,550- 5,654-
09/22 --位 -51,000- -1,378-
09/23 --位 -8,100- -225-
09/24 4位 144,700- 3,710-
09/25 --位 -43,700- -1,681-
09/26 --位 -54,680- -2,103-
09/27 --位 2,110- 73-
09/28 2位 353,900- 9,831-
09/29 2位 100,100- 5,268-
09/30 --位 35,300- 1,217-

KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの関連情報


設置店舗(全国)