南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/30 10位 58,000- 14,500-
11/29 --位 -25,000- -25,000-
11/28 --位 -6,820- -3,410-
11/27 --位 -18,400- -4,600-
11/26 10位 45,200- 7,533-
11/25 --位 22,200- 7,400-
11/24 2位 98,400- 32,800-
11/23 --位 13,200- 6,600-
11/22 --位 -12,000- -6,000-
11/21 --位 -46,000- -15,333-
11/20 --位 6,500- 2,167-
11/19 4位 97,000- 32,333-
11/18 --位 -6,400- -3,200-
11/17 --位 -34,000- -5,667-
11/16 --位 -46,800- -11,700-
11/15 --位 -27,000- -13,500-
11/14 --位 -22,500- -7,500-
11/13 --位 25,000- 2,778-
11/12 --位 -52,000- -10,400-
11/11 --位 -46,400- -6,629-
11/10 --位 -18,200- -9,100-
11/09 --位 -8,000- -4,000-
11/08 3位 79,000- 9,875-
11/07 --位 -3,000- -3,000-
11/06 --位 -84,000- -14,000-
11/05 --位 -7,000- -2,333-
11/04 --位 -29,160- -4,166-
11/03 2位 104,739- 20,948-
11/01 --位 -24,000- -4,000-

南国育ちの関連情報