南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 --位 48,700- 9,740-
10/02 --位 -17,500- -2,500-
10/03 --位 -1,300- -260-
10/04 --位 16,000- 2,667-
10/05 --位 -57,500- -6,389-
10/06 --位 -21,000- -10,500-
10/07 --位 -26,000- -3,714-
10/08 --位 -23,500- -7,833-
10/09 --位 22,000- 5,500-
10/10 --位 16,500- 3,300-
10/11 --位 -23,400- -2,925-
10/12 5位 67,000- 13,400-
10/13 --位 -23,200- -3,314-
10/14 --位 -48,000- -6,857-
10/15 8位 45,500- 11,375-
10/16 5位 73,500- 8,167-
10/17 5位 104,400- 9,491-
10/18 --位 -2,000- -333-
10/19 5位 130,000- 21,667-
10/20 --位 -16,000- -4,000-
10/21 5位 67,400- 16,850-
10/22 --位 -7,200- -1,200-
10/23 --位 -1,000- -250-
10/24 --位 -13,600- -4,533-
10/25 --位 19,000- 9,500-
10/26 --位 -22,600- -4,520-
10/27 --位 -68,100- -6,810-
10/28 1位 124,700- 20,783-
10/29 --位 5,800- 580-
10/30 7位 39,700- 4,963-
10/31 --位 3,600- 1,200-

南国育ちの関連情報