南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/01 --位 9,300- 1,860-
08/02 5位 73,900- 6,718-
08/03 --位 6,800- 680-
08/04 3位 141,100- 28,220-
08/05 --位 -550- -69-
08/06 --位 1,600- 114-
08/07 --位 16,900- 1,207-
08/08 3位 174,500- 15,864-
08/09 1位 255,600- 21,300-
08/10 --位 -64,500- -6,450-
08/11 --位 19,400- 1,940-
08/12 --位 9,300- 1,033-
08/13 --位 -139,700- -10,746-
08/14 --位 -4,300- -614-
08/15 --位 -104,500- -14,929-
08/16 --位 -44,600- -7,433-
08/17 --位 -20,400- -1,457-
08/18 9位 54,500- 5,450-
08/19 --位 -80,500- -8,944-
08/20 --位 7,200- 900-
08/21 5位 67,400- 9,629-
08/22 2位 209,900- 13,993-
08/23 --位 -54,700- -4,208-
08/24 --位 23,600- 5,900-
08/25 --位 12,000- 1,200-
08/26 --位 -30,700- -3,838-
08/27 --位 19,600- 1,633-
08/28 6位 61,900- 10,317-
08/29 --位 -13,000- -3,250-
08/30 10位 40,900- 10,225-
08/31 --位 -111,000- -18,500-

南国育ちの関連情報