南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 4位 76,400- 9,550-
09/02 --位 -34,940- -4,368-
09/03 --位 6,900- 3,450-
09/04 2位 139,500- 23,250-
09/05 --位 -108,700- -21,740-
09/06 3位 270,000- 30,000-
09/07 --位 -30,600- -5,100-
09/08 --位 29,500- 3,278-
09/09 --位 -4,000- -1,333-
09/10 4位 83,000- 16,600-
09/11 --位 -48,700- -12,175-
09/12 --位 -45,000- -22,500-
09/14 4位 111,500- 18,583-
09/15 --位 21,500- 3,071-
09/16 --位 17,400- 3,480-
09/17 4位 94,600- 13,514-
09/18 --位 -67,000- -9,571-
09/19 --位 -29,200- -4,171-
09/20 6位 47,800- 7,967-
09/21 --位 19,500- 3,250-
09/22 --位 -9,400- -855-
09/23 4位 30,400- 4,343-
09/24 3位 75,000- 9,375-
09/25 --位 -25,300- -4,217-
09/26 --位 -9,500- -1,900-
09/27 --位 -46,000- -6,571-
09/28 --位 -72,000- -18,000-
09/29 --位 -26,000- -13,000-
09/30 --位 -25,300- -8,433-

南国育ちの関連情報