マイジャグラーIVの機種別収支データ

過去データ:2021/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 5位 -14,200- -2,029-
01/02 8位 -2,000- -500-
01/03 --位 -51,400- -7,343-
01/04 --位 -118,000- -19,667-
01/05 7位 -22,100- -5,525-
01/06 1位 51,500- 12,875-
01/07 --位 -58,000- -5,273-
01/08 10位 -101,800- -12,725-
01/09 10位 -16,600- -2,767-
01/10 5位 -4,600- -767-
01/11 --位 -57,900- -7,238-
01/12 5位 -26,500- -6,625-
01/13 4位 3,500- 875-
01/14 8位 -7,500- -1,500-
01/15 5位 -4,179- -836-
01/16 10位 -21,000- -7,000-
01/17 --位 -50,500- -8,417-
01/18 3位 60,000- 10,000-
01/19 9位 -27,000- -5,400-
01/20 7位 -26,775- -6,694-
01/21 6位 31,750- 3,175-
01/22 2位 73,200- 8,133-
01/23 10位 -78,500- -11,214-
01/24 7位 -9,545- -1,909-
01/25 --位 -50,300- -7,186-
01/26 8位 -40,000- -13,333-
01/27 6位 25,700- 6,425-
01/28 5位 10,643- 3,548-
01/29 9位 -39,000- -4,875-
01/30 1位 78,300- 7,118-
01/31 1位 102,300- 10,230-

マイジャグラーIVの関連情報


設置店舗(全国)