マイジャグラーIVの機種別収支データ

過去データ:2020/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 10位 -70,500- -10,071-
12/02 7位 -25,401- -3,629-
12/03 3位 35,000- 8,750-
12/04 7位 -32,974- -6,595-
12/05 9位 -44,000- -6,286-
12/06 8位 100- 25-
12/07 3位 10,500- 3,500-
12/08 6位 -28,800- -5,760-
12/09 4位 13,800- 1,971-
12/10 2位 33,300- 4,757-
12/11 10位 -48,780- -9,756-
12/12 9位 -68,800- -8,600-
12/13 4位 16,500- 4,125-
12/14 1位 31,700- 4,529-
12/15 5位 1,733- 347-
12/16 7位 -80,750- -13,458-
12/17 7位 -35,875- -5,979-
12/18 3位 15,379- 2,563-
12/19 3位 33,500- 5,583-
12/20 5位 12,500- 1,250-
12/21 9位 -55,349- -18,450-
12/22 3位 26,000- 5,200-
12/23 1位 88,100- 11,013-
12/24 5位 -24,000- -3,000-
12/25 1位 38,400- 7,680-
12/26 9位 -22,200- -3,171-
12/27 10位 -77,000- -15,400-
12/28 2位 80,600- 13,433-
12/29 --位 -42,771- -6,110-
12/30 7位 -22,000- -3,667-
12/31 6位 -8,400- -1,680-

マイジャグラーIVの関連情報


設置店舗(全国)