パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2019/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 -45,440- -11,360-
01/02 9位 16,000- 4,000-
01/03 --位 -21,020- -5,255-
01/04 --位 -5,780- -723-
01/05 4位 49,060- 7,009-
01/06 --位 -15,900- -2,650-
01/07 2位 118,400- 39,467-
01/08 2位 95,500- 11,938-
01/09 6位 34,400- 6,880-
01/10 --位 -30,000- -5,000-
01/11 --位 -46,400- -11,600-
01/12 6位 37,900- 6,317-
01/13 --位 -121,000- -20,167-
01/14 5位 53,000- 10,600-
01/15 4位 38,700- 6,450-
01/16 4位 29,700- 3,713-
01/17 --位 -36,400- -6,067-
01/18 --位 22,400- 3,733-
01/19 --位 19,680- 3,280-
01/20 --位 -29,800- -7,450-
01/21 3位 53,410- 8,902-
01/22 --位 6,100- 1,220-
01/23 8位 23,800- 4,760-
01/24 2位 78,084- 15,617-
01/25 10位 2,000- 400-
01/26 --位 -900- -150-
01/27 8位 43,140- 7,190-
01/28 3位 84,457- 14,076-
01/29 2位 65,100- 10,850-
01/30 4位 71,500- 14,300-
01/31 3位 124,900- 20,817-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)