パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2019/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 10位 44,800- 6,400-
02/02 --位 -18,600- -4,650-
02/03 5位 43,140- 10,785-
02/04 9位 4,660- 777-
02/05 7位 20,900- 2,986-
02/06 --位 -15,700- -1,963-
02/07 6位 28,866- 4,124-
02/08 4位 65,051- 13,010-
02/09 5位 19,426- 3,885-
02/10 9位 -21,800- -5,450-
02/11 8位 64,080- 9,154-
02/12 --位 -34,960- -5,827-
02/13 --位 -42,320- -8,464-
02/14 4位 60,940- 8,706-
02/15 2位 118,399- 14,800-
02/16 --位 -25,830- -4,305-
02/17 --位 -64,381- -7,153-
02/18 10位 -10,700- -1,783-
02/19 3位 63,900- 10,650-
02/20 --位 -23,530- -2,614-
02/21 5位 64,830- 9,261-
02/22 5位 13,730- 2,288-
02/23 2位 88,560- 12,651-
02/24 4位 35,190- 2,933-
02/25 4位 56,671- 4,723-
02/26 9位 -1,000- -167-
02/27 10位 -7,730- -1,288-
02/28 --位 -39,325- -4,916-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)