ビッグボーナス64タイヨー

ボーナス告知ゲーム数振り分け

BIG内部成立時に抽選される、ナビ告知の規定ゲーム数はテーブルによって異なる(設定6のみモードの影響は受けない)。以下は内部モード別の平均規定ゲーム数となっている。

設定1~5
ゲーム数 テーブルA テーブルB
7G 各1.73~9.48% 各2.77~13.43%
11G 各1.73~9.48% 各2.77~13.43%
15G 各1.73~9.48% 各2.77~13.43%
18G 各4.68~9.48% 各2.77~13.43%
22G 各4.68~9.48% 各2.77~13.43%
26G 各4.21~9.48% 各2.77~4.60%
30G 各4.21~9.48% 各2.77~4.60%
34G 各4.21~9.48% 各2.77~4.60%
38G 各1.22~0.76% 各2.77~4.60%
42G 各1.22~0.76% 各2.77~4.60%
46G 各3.09~0.76% 各0.76~0.38%
51G 各3.09~0.76% 各0.76~0.38%
55G 各3.09~0.76% 各0.76~0.38%
60G 各3.09~0.76% 各0.76~0.38%
65G 各3.09~0.76% 各0.76~0.38%
69G 各2.60~0.76% 各3.36~0.38%
75G 各2.60~0.76% 各3.36~0.38%
80G 各2.60~0.76% 各3.36~0.38%
85G 各2.60~0.76% 各3.36~0.38%
91G 各2.60~0.76% 各3.36~0.38%
97G 各4.27~0.76% 各3.77~0.38%
103G 各4.27~0.76% 各6.39~0.68%
110G 各4.27~0.76% 各6.39~0.68%
117G 各9.34~1.59% 各6.39~0.68%
125G 各9.34~1.59% 各6.39~0.68%
133G 各9.34~1.59% 各6.39~0.68%
142G 各9.34~1.59% 各6.39~0.46%
152G 各9.34~1.59% 各6.39~0.46%
165G 各9.34~1.59% 各6.39~0.46%
181G 各9.34~1.59% 各6.39~0.46%
218G 各9.34~1.59% 各6.39~0.46%
平均 82.69~33.57G 71.66~24.11G

ゲーム数 テーブルC テーブルD
7G 各3.51~21.81% 各4.75~76.29%
11G 各3.51~21.81% 各4.75~7.63%
15G 各3.51~21.81% 各4.75~4.58%
18G 各3.51~7.71% 各4.75~7.70%
22G 各3.66~7.71% 各4.75~07.70%
26G 各3.66~7.71% 各4.75~07.70%
30G 各3.66~1.53% 各4.75~1.01%
34G 各3.66~1.53% 各4.75~0.78%
38G 各3.66~1.53% 各4.75~0.61%
42G 各3.66~0.61% 各4.75~0.38%
46G 各3.51~0.61% 各4.75~0.38%
51G 各3.51~0.61% 各4.75~0.38%
55G 各3.46~0.46% 各4.75~0.38%
60G 各3.46~0.46% 各4.75~0.38%
65G 各3.46~0.46% 各4.27~0.38%
69G 各3.04~0.40% 各2.52~0.15%
75G 各3.04~0.40% 各2.52~0.15%
80G 各3.04~0.40% 各2.52~0.15%
85G 各3.04~0.32% 各2.52~0.15%
91G 各4.38~0.32% 各2.23~0.06%
97G 各4.38~0.32% 各2.23~0.06%
103G 各4.38~0.24% 各2.23~0.06%
110G 各4.38~0.24% 各2.23~0.06%
117G 各4.38~0.24% 各2.23~0.05%
125G 各4.38~0.16% 各2.23~0.03%
133G 各4.38~0.16% 各2.23~0.02%
142G 各4.38~0.16% 各2.23~0.02%
152G 各4.38~0.07% 各2.23~0.02%
165G 各4.38~0.07% 各2.23~0.02%
181G 各4.38~0.07% 各2.23~0.02%
218G 各4.38~0.07% 各2.23~0.01%
平均 61.99~17.22G 48.22~10.33G

設定6
ゲーム数 振り分け
7G 74.65%
11G 7.68%
15G 6.10%
18G 3.05%
22G 2.29%
26G・30G 各1.3%
34G・38G・42G・46G 各0.61%
51G・55G・60G・65G 各0.15%
69G・75G・80G・85G 各0.08%
91G・97G・103G・110G 各0.05%
117G・125G・133G・142G 各0.02%
152G・165G・181G・218G 各0.01%
平均 10.06G

※数値は自社調べ

ビッグボーナス64 - 関連コンテンツ

教えてパチ&スロ

んちうゆさん
[Lv.2]回答好き

[質問129568]んちうゆさんからの質問

連チャン

未解決
日時:2014/01/24 12:29:35(この質問の回答は締め切られました)
回答数4
参考になった20
ストック機ですか?

詳細を見る

ビッグボーナス64のすべての質問を見る

ビッグボーナス64の質問をしてみる

パチログ

最近の投稿はありません。
ビッグボーナス64の実践日記を投稿してみよう!!

ビッグボーナス64の実戦日記を書く

掲示板

最近の投稿はありません。
ビッグボーナス64について皆で語ろう!!

ビッグボーナス64の掲示板を投稿する

ビッグボーナス64 - ホール


設置店舗(全国)