ART&CZ当選率(レイブ4つ獲得時)
通常時にレイブ(液晶上部)が4つ貯まると、滞在状態に応じてART&CZの抽選が行われる。
◇レイブ4つ獲得時のART&CZ当選率
※数値は自社調べ
◇レイブ4つ獲得時のART&CZ当選率
通常滞在時 | |||
設定 | CZ | ART | 合算 |
1 | 19.53% | 0.46% | 19.99% |
2 | 21.06% | 0.61% | 21.67% |
3 | 21.97% | 0.76% | 22.73% |
4 | 25.00% | 2.29% | 27.29% |
5 | 25.94% | 3.05% | 28.99% |
6 | 26.93% | 3.81% | 30.74% |
高確滞在時 | |||
設定 | CZ | ART | 合算 |
1 | 19.53% | 1.56% | 21.09% |
2 | 21.06% | 1.56% | 22.62% |
3 | 21.97% | 1.56% | 23.53% |
4 | 25.00% | 6.25% | 31.25% |
5 | 25.94% | 6.25% | 32.19% |
6 | 26.93% | 6.25% | 33.18% |
超高確滞在時 | |||
設定 | CZ | ART | 合算 |
1 | 36.62% | 12.50% | 49.12% |
2 | 40.44% | 12.50% | 52.94% |
3 | 43.49% | 12.50% | 55.99% |
4 | 45.78% | 25.00% | 70.78% |
5 | 48.07% | 25.00% | 73.07% |
6 | 50.00% | 25.00% | 75.00% |
※数値は自社調べ