南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2010/6

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
06/07 2位 289,590- 26,326-
06/08 3位 174,140- 15,831-
06/09 6位 107,500- 8,269-
06/10 9位 47,700- 2,385-
06/11 2位 203,000- 11,941-
06/12 --位 -155,300- -8,628-
06/13 3位 150,800- 8,871-
06/14 --位 7,100- 645-
06/15 --位 -3,490- -268-
06/16 --位 -73,200- -4,575-
06/17 5位 155,100- 8,163-
06/18 --位 44,600- 5,575-
06/19 5位 83,500- 5,567-
06/20 --位 -1,200- -71-
06/21 5位 80,000- 6,667-
06/22 --位 3,760- 342-
06/23 5位 69,400- 7,711-
06/24 --位 -37,800- -5,400-
06/25 10位 50,800- 5,644-
06/26 --位 -132,600- -7,800-
06/27 --位 15,520- 1,293-
06/28 5位 49,400- 5,489-
06/29 --位 -64,200- -4,938-
06/30 7位 57,400- 7,175-

南国育ちスペシャルの関連情報