南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2010/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 8位 38,400- 4,800-
07/02 --位 11,800- 1,180-
07/03 --位 -80,400- -6,700-
07/04 5位 119,300- 9,177-
07/05 --位 -184,000- -15,333-
07/06 3位 159,600- 17,733-
07/07 --位 -22,800- -1,267-
07/08 2位 267,000- 53,400-
07/09 --位 -95,000- -19,000-
07/10 --位 -103,140- -9,376-
07/11 --位 -7,500- -682-
07/12 --位 16,900- 4,225-
07/13 3位 124,300- 17,757-
07/14 4位 160,300- 13,358-
07/15 --位 -86,800- -12,400-
07/16 6位 65,500- 5,955-
07/17 2位 190,460- 14,651-
07/18 --位 -41,500- -3,773-
07/19 --位 -56,900- -4,064-
07/20 --位 12,000- 2,000-
07/21 9位 41,300- 10,325-
07/22 --位 120- 20-
07/23 --位 -21,000- -5,250-
07/24 --位 13,400- 1,914-
07/25 --位 46,500- 6,643-
07/26 --位 34,200- 34,200-
07/27 5位 68,650- 7,628-
07/28 6位 55,400- 7,914-
07/29 --位 18,200- 2,022-
07/30 --位 -22,600- -7,533-
07/31 --位 -7,600- -3,800-

南国育ちスペシャルの関連情報