CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの機種別収支データ

過去データ:2009/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/31 --位 7,200- 1,800-
07/30 --位 -7,000- -3,500-
07/29 --位 -4,500- -2,250-
07/28 --位 -9,000- -9,000-
07/27 --位 14,800- 7,400-
07/26 --位 22,200- 22,200-
07/25 --位 -5,500- -2,750-
07/24 --位 -8,500- -2,833-
07/23 --位 4,100- 4,100-
07/22 --位 -4,500- -2,250-
07/21 --位 -18,200- -3,640-
07/20 --位 -38,300- -9,575-
07/19 --位 -30,000- -30,000-
07/18 --位 -1,500- -300-
07/17 --位 -3,800- -1,900-
07/16 --位 14,800- 3,700-
07/15 --位 1,100- 275-
07/14 --位 9,000- 1,500-
07/13 --位 12,734- 2,122-
07/12 --位 3,200- 457-
07/11 --位 4,400- 1,467-
07/10 --位 2,730- 1,365-
07/09 --位 34,100- 8,525-
07/08 --位 -8,800- -2,200-
07/07 --位 -300- -75-
07/06 --位 1,600- 1,600-
07/05 --位 -6,400- -914-
07/04 --位 -15,500- -5,167-
07/03 --位 27,600- 3,450-
07/02 --位 -1,500- -1,500-
07/01 --位 -4,000- -4,000-

CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの関連情報


設置店舗(全国)