CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの機種別収支データ
過去データ:2009/8
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 08/01 | --位 | 7,500- | 3,750- |
| 08/02 | --位 | 14,700- | 4,900- |
| 08/03 | --位 | -21,700- | -5,425- |
| 08/04 | --位 | 17,000- | 5,667- |
| 08/05 | --位 | 9,750- | 9,750- |
| 08/06 | --位 | 3,700- | 1,850- |
| 08/07 | --位 | 6,100- | 2,033- |
| 08/08 | --位 | 86,700- | 21,675- |
| 08/09 | --位 | 400- | 400- |
| 08/10 | --位 | 0- | 0- |
| 08/11 | --位 | -4,100- | -1,367- |
| 08/12 | --位 | -6,320- | -3,160- |
| 08/13 | --位 | -1,500- | -750- |
| 08/14 | --位 | -400- | -200- |
| 08/15 | --位 | -2,200- | -2,200- |
| 08/16 | --位 | -4,000- | -4,000- |
| 08/18 | --位 | 12,600- | 6,300- |
| 08/19 | --位 | -2,000- | -2,000- |
| 08/20 | --位 | 2,000- | 2,000- |
| 08/21 | --位 | -13,100- | -3,275- |
| 08/22 | --位 | 1,000- | 500- |
| 08/23 | --位 | -8,600- | -4,300- |
| 08/24 | --位 | -1,400- | -350- |
| 08/25 | --位 | 6,000- | 2,000- |
| 08/27 | --位 | -700- | -350- |
| 08/28 | --位 | 11,400- | 11,400- |
| 08/29 | --位 | -1,800- | -450- |
| 08/30 | --位 | 4,000- | 4,000- |
| 08/31 | --位 | 1,900- | 950- |
