CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃の機種別収支データ

過去データ:2020/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 9位 -77,800- -25,933-
01/02 4位 42,900- 8,580-
01/03 8位 -43,100- -8,620-
01/04 2位 117,500- 10,682-
01/05 1位 78,500- 11,214-
01/06 6位 -2,099- -420-
01/07 9位 -34,000- -8,500-
01/08 --位 -51,500- -10,300-
01/09 2位 122,000- 40,667-
01/10 1位 66,000- 13,200-
01/11 4位 40,800- 5,100-
01/12 9位 -41,400- -4,140-
01/13 4位 22,900- 3,271-
01/14 4位 65,500- 9,357-
01/15 1位 87,000- 14,500-
01/16 8位 -17,208- -2,151-
01/17 4位 51,500- 17,167-
01/18 1位 105,269- 21,054-
01/19 8位 -53,300- -8,883-
01/20 3位 18,900- 4,725-
01/22 9位 -19,959- -2,851-
01/24 --位 -78,500- -15,700-
01/25 4位 -4,000- -800-
01/26 8位 -13,865- -3,466-
01/28 10位 -59,500- -19,833-
01/29 4位 6,500- 1,625-
01/30 --位 -54,260- -13,565-
01/31 2位 76,000- 19,000-

CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃の関連情報


設置店舗(全国)