CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃の機種別収支データ

過去データ:2019/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 1位 79,600- 9,950-
12/02 1位 93,900- 13,414-
12/03 6位 -15,600- -2,229-
12/04 2位 27,013- 5,403-
12/05 7位 -500- -125-
12/06 10位 -104,000- -26,000-
12/07 10位 -74,550- -9,319-
12/08 2位 47,400- 7,900-
12/09 7位 -80,500- -16,100-
12/10 3位 24,950- 6,238-
12/11 9位 -57,000- -8,143-
12/12 6位 -67,500- -22,500-
12/13 3位 21,000- 3,500-
12/14 8位 6,100- 1,017-
12/15 3位 50,700- 5,633-
12/16 6位 -29,500- -4,214-
12/17 9位 -45,550- -6,507-
12/18 1位 263,058- 37,580-
12/19 2位 162,230- 16,223-
12/20 2位 71,800- 8,975-
12/21 2位 92,791- 13,256-
12/22 5位 4,100- 1,025-
12/23 2位 84,100- 10,513-
12/24 1位 72,750- 14,550-
12/25 5位 -189,000- -23,625-
12/26 9位 -89,639- -12,806-
12/27 2位 64,400- 9,200-
12/29 --位 -95,400- -10,600-
12/30 1位 182,600- 22,825-
12/31 2位 11,400- 3,800-

CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃の関連情報


設置店舗(全国)