CRA TOKIO PREMIUMの機種別収支データ

過去データ:2016/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/03 --位 -2,392- -797-
01/04 --位 38,766- 12,922-
01/05 9位 16,281- 4,070-
01/06 --位 -2,954- -739-
01/07 3位 79,500- 26,500-
01/09 9位 48,900- 8,150-
01/10 4位 67,650- 16,913-
01/12 --位 4,828- 1,207-
01/18 8位 45,735- 9,147-
01/19 10位 4,382- 1,461-
01/23 10位 9,512- 2,378-
01/24 --位 -2,900- -580-
01/26 --位 15,500- 5,167-

CRA TOKIO PREMIUMの関連情報


設置店舗(全国)