CRA TOKIO PREMIUMの機種別収支データ

過去データ:2015/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 5位 24,324- 8,108-
12/02 --位 -20,500- -6,833-
12/03 10位 -3,220- -1,073-
12/05 10位 23,835- 4,767-
12/06 --位 16,000- 5,333-
12/07 9位 -721- -180-
12/08 5位 58,000- 19,333-
12/09 --位 -16,000- -4,000-
12/10 4位 99,500- 33,167-
12/11 3位 125,000- 41,667-
12/12 10位 29,500- 9,833-
12/13 3位 73,533- 18,383-
12/15 --位 -12,263- -4,088-
12/17 5位 103,900- 34,633-
12/19 3位 60,528- 20,176-
12/20 --位 -38,362- -6,394-
12/21 --位 -5,917- -1,972-
12/28 --位 -36,400- -12,133-

CRA TOKIO PREMIUMの関連情報


設置店舗(全国)