CR牙狼金色になれの機種別収支データ
過去データ:2015/8
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 08/01 | 2位 | 281,870- | 5,752- |
| 08/02 | --位 | -460,455- | -12,117- |
| 08/03 | 1位 | 230,560- | 8,234- |
| 08/04 | --位 | -151,393- | -6,582- |
| 08/05 | --位 | -133,200- | -6,660- |
| 08/06 | --位 | 12,925- | 760- |
| 08/07 | --位 | -20,870- | -907- |
| 08/08 | 3位 | 316,772- | 8,561- |
| 08/09 | 6位 | 27,264- | 852- |
| 08/10 | 1位 | 245,983- | 8,199- |
| 08/11 | 3位 | 271,868- | 16,992- |
| 08/12 | 2位 | 323,900- | 10,122- |
| 08/13 | 5位 | 89,250- | 2,789- |
| 08/14 | 1位 | 198,969- | 6,632- |
| 08/15 | 2位 | 281,400- | 10,823- |
| 08/16 | 3位 | 297,900- | 11,033- |
| 08/17 | 2位 | 232,145- | 8,005- |
| 08/18 | 1位 | 297,020- | 11,001- |
| 08/19 | 1位 | 227,768- | 9,490- |
| 08/20 | 2位 | 289,970- | 10,740- |
| 08/21 | 1位 | 673,500- | 35,447- |
| 08/22 | 1位 | 278,500- | 7,957- |
| 08/23 | 1位 | 317,300- | 8,814- |
| 08/24 | --位 | 11,625- | 431- |
| 08/25 | 2位 | 200,474- | 8,019- |
| 08/26 | --位 | -62,300- | -2,307- |
| 08/27 | 2位 | 343,400- | 12,719- |
| 08/28 | --位 | -66,115- | -2,361- |
| 08/29 | 2位 | 314,100- | 12,081- |
| 08/30 | 2位 | 122,000- | 4,357- |
| 08/31 | 1位 | 231,300- | 8,896- |
